
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 19:13 | 19:16 | 3 分鐘 |
2 | 13:10 | 17:00 | 230 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
4 | 2025-03-17 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
5 | 12:49 | 17:00 | 251 分鐘 | |
6 | 2025-03-15 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
7 | 2025-03-14 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
8 | 15:16 | 19:11 | 235 分鐘 | |
9 | 11:18 | 15:14 | 236 分鐘 | |
10 | 2025-03-13 | 16:24 | 20:03 | 218 分鐘 |
11 | 15:30 | 16:22 | 52 分鐘 | |
12 | 13:24 | 15:26 | 122 分鐘 | |
13 | 11:54 | 13:21 | 87 分鐘 | |
14 | 2025-03-12 | 11:20 | 19:50 | 511 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
16 | 2025-03-11 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
17 | 17:00 | 20:07 | 188 分鐘 | |
18 | 12:13 | 16:58 | 284 分鐘 | |
19 | 2025-03-10 | 21:22 | 23:49 | 147 分鐘 |
20 | 17:16 | 18:27 | 71 分鐘 | |
21 | 12:48 | 17:01 | 253 分鐘 | |
22 | 2025-03-01 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 354606.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
